热线电话:
工作时间:
[9:30-18:00]
学习交流群:
上海财经大学〡上海国际银行金融学院是校方指定CFA培训学院!
咨询电话:400-821-3640、65908964 钱老师
2018年6月CFA一级公开课(可预约试听)
授课日期 | 课程内容 | 上课时间 | |
基础预科班 | |||
17/12/23 | 周六 | CFA一级金融专业英语 | 09:15-16:15 |
高级研修课程 | |||
18/01/06 | 周六 上午 | CFA一级GIPS与定量分析方法 | 上午09:00-12:00 |
18/01/06 | 周六 下午 | 公司金融 | |
18/01/20 | 周六 | 固定收益 | |
18/01/27 | 周六 | 经济学 | |
18/03/03 | 周六 | 证券市场和股票分析与定价 | |
18/03/10 | 周六 | CFA一级职业道德 | |
18/03/17 | 周六 | 投资组合管理 | |
18/03/24 | 周六 | 衍生证券和其他投资 | |
18/03/31 | 周六 | 财务报表分析1 | |
18/04/14 | 周六 | 财务报表分析2 |
2018年6月CFA一级考前辅导班课表
授课日期 | 课程内容 | 上课时间 | |
考前强化课程 | |||
18/04/21 | 周六 | 理论与职业标准 | 上午09:00-12:00 |
18/04/28 | 周六 | 定量分析方法 | |
18/05/05 | 周日 | 固定收益 | |
18/05/12 | 周六 | 财务报表分析、公司金融 | |
18/05/13 | 周日 | ||
18/05/19 | 周六 | 衍生证券和其他投资 | |
18/05/26 | 周六 | 证券市场和股票分析与定价、经济学 | |
百题模考冲刺班 | |||
18/06/02 | 周六 | 总复习1 Review1 | 上午09:00-12:00 |
18/06/03 | 周日 | 总复习2 Review2 | |
18/06/09 | 周六 | CFA一级真题模拟考试 Mock Exam | |
18/06/10 | 周日 | CFA一级真题模拟考试解析 |
2018年6月CFA二级考前辅导班课表
授课日期 | 课程内容 | 上课时间 | |
高级研修课程 | |||
18/01/07 | 周日 | CFA二级整理框架介绍&职业伦理学 Ethical and Professional Standards | 上午09:00-12:00 |
18/01/14 | 周日 | 经济学 Economics | |
18/01/21 | 周日 | 财务报表分析 Financial Statement Analysis | |
18/01/28 | 周日 | ||
18/03/04 | 周日 | ||
18/03/11 | 周日 | ||
18/03/18 | 周日 | 定量方法 Quantitative Methods | |
18/03/25 | 周日 | 公司金融 Corporate Finance | |
18/04/01 | 周日 | 固定收益投资 Fixed Income Investments | |
18/04/14 | 周六 | ||
18/04/15 | 周日 | ||
18/04/22 | 周日 | 投资组合管理 Portfolio Management | |
18/04/28 | 周六 | 衍生品投资 Derivative Investments | |
18/04/29 | 周日 | ||
18/05/06 | 周日 | ||
18/05/13 | 周日 | 另类投资 Alternative Investments | |
18/05/19 | 周六 | 股票投资 Equity Investments | |
18/05/20 | 周日 | ||
18/05/27 | 周日 | ||
百题模考冲刺班 | |||
18/06/02 | 周六 | 总复习和经典考题回顾 | 上午09:00-12:00 |
18/06/03 | 周日 | 总复习和经典考题回顾 | |
18/06/09 | 周六 | 全真模拟考试 | |
18/06/10 | 周日 | 试题解析与考试重点 |
授课天数:23天,总课时:276课时
2018年6月CFA三级考前辅导班课表
授课日期 | 课程内容 | 上课时间 | |
高级研修课程 | |||
18/01/06 | 周六 | 伦理与职业道德标准 | 上午09:00-12:00 |
18/01/13 | 周六 | 资本市场预期与经济学观念 | |
18/01/20 | 周六 | 资产配置 | |
18/01/27 | 周六 | 被动的与主动的投资组合管理 | |
18/03/03 | 周六 | 衍生品的风险管理应用 | |
18/03/10 | 周六 | 投资组合决策的执行,管理与再平衡 | |
18/03/17 | 周六 | 业绩评价与归因 | |
18/03/24 | 周六 | 风险管理 | |
18/03/31 | 周六 | 固定收益组合管理 | |
18/04/14 | 周六 | 机构投资者的组合管理 | |
18/04/21 | 周六 | 股票组合管理与特殊问题 | |
18/04/28 | 周六 | 另类投资组合管理 | |
18/05/05 | 周六 | 全球投资组合业绩标准 | |
18/05/12 | 周六 | 行为金融学与私人财富管理 | |
2天IPS及主观题写作知识与技巧 | |||
18/05/19 | 周六 | IPS及主观题写作知识与技巧一 Investment Policy Statement Essay Questions Part 1 | 上午09:00-12:00 |
18/05/26 | 周六 | IPS及主观题写作知识与技巧二 Investment Policy Statement Essay Questions Part 2 | |
百题模考冲刺班 | |||
18/06/02 | 周六 | 总复习1 Review1 | 上午09:00-12:00 |
18/06/03 | 周日 | 总复习2 Review2 | |
18/06/09 | 周六 | CFA一级真题模拟考试 Mock Exam | |
18/06/10 | 周日 | CFA一级真题模拟考试解析 |
授课天数:20天,总课时:240课时